國際專線
Transport line
全國服務熱線
4007-721-012
QQ:113531316
TEL:13601861975
WeChat:13311668830
快遞物流價格一覽表
【韻達快遞】
韻達快遞運費價格表
【申通快遞】
申通快遞運費價格表
【中通快遞】
中通快遞運費價格表
【圓通快遞】
圓通快遞運費價格表
【順豐快遞】
順豐快遞運費價格表
【EMS快遞】
EMS快遞運費價格表
【韻達快遞】
韻達快遞運費價格表
廣東省 | 首重7元,續重1元 |
上海、江蘇、浙江 | 首重8元,續重5元 |
廣西、海南、安徽、福建、江西、湖北、湖南 | 首重8元,續重6元 |
北京、天津、山東、四川、重慶、貴州、河南、山西、陜西、云南、河北 | 首重10元,續重8元 |
甘肅、黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、寧夏、青海 | 首重13元,續重11元 |
西藏、新疆 | 首重14元,續重12元 |
香港 、澳門、臺灣(一般發順豐快遞) | 首重35元,續重18元 |
【申通快遞】
申通快遞運費價格表
廣東省 | 首重8元,續重2元 |
上海、江蘇、浙江、安徽、福建 | 首重9元,續重7元 |
廣西、海南、安徽、福建、江西、湖北、湖南 | 首重10元,續重8元 |
北京、天津、山東、四川、重慶、貴州、河南、山西、陜西、云南、河北 | 首重12元,續重10元 |
黑龍江、吉林、遼寧 | 首重15元,續重13元 |
西藏、新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、青海 | 首重18元,續重15元 |
香港 、澳門、臺灣(一般發順豐快遞) | 首重35元,續重18元 |
【中通快遞】
中通快遞運費價格表
廣東省 | 首重8元,續重2元 |
上海、江蘇、浙江 | 首重8元,續重6元 |
安徽、廣西 、湖北、湖南、江西、貴州 | 首重10元,續重6元 |
重慶 、山東 、福建 | 首重10元,續重7元 |
北京、天津、四川 | 首重10元,續重8元 |
陜西、云南、河北、海南、河南、山西 | 首重12元,續重8元 |
黑龍江、吉林、遼寧 | 首重13元,續重10元 |
內蒙古 | 首重13元,續重10元 |
新疆、甘肅、寧夏、青海 | 首重15元,續重12元 |
香港 | 首重25元,續重10元 |
澳門 | 首重35元,續重25元 |
臺灣 | 首重35元,續重30元 |
【圓通快遞】
圓通快遞運費價格表
廣東省 | 首重8元,續重2元 |
上海、江蘇、浙江、安徽、福建 | 首重9元,續重7元 |
廣西、江西、湖北、湖南 | 首重10元,續重8元 |
北京、天津、山東、四川、重慶、貴州、河南、山西、陜西、云南、河北、海南 | 首重12元,續重10元 |
黑龍江、吉林、遼寧 | 首重15元,續重13元 |
西藏、新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、青海 | 首重18元,續重15元 |
香港 、澳門、臺灣(一般發順豐快遞) | 首重35元,續重18元 |
【順豐快遞】
順豐快遞運費價格表
廣東省 | 首重13元,續重6元 |
廣西、江西、湖北、湖南 | 首重10元,續重8元 |
上海、江蘇、浙江、安徽、福建、北京、天津、山東、四川、重慶、貴州、河南、山西、陜西、云南、河北、遼寧、海南 | 首重22元,續重15元 |
西藏、內蒙古、甘肅、寧夏、青海 | 首重22元,續重18元 |
黑龍江、吉林 | 首重24元,續重20元 |
新疆 | 首重26元,續重24元 |
香港 、澳門 | 首重30元,續重6元 |
臺灣 | 首重30元,續重20元 |
【EMS快遞】
EMS快遞運費價格表
廣東省 | 首重16元,續重5元 |
河南、安徽、江蘇、上海、湖北、浙江、江西、湖南、福建、四川、重慶、貴州、廣西、云南、海南 | 首重16元,續重7元 |
北京、天津、河北、山東、內蒙古、山西、陜西、寧夏、甘肅、青海 | 首重16元,續重12元 |
遼寧、吉林、黑龍江、新疆、西藏 | 首重17元,續重17元 |
返回列表
下一篇:【跨境電商】出口退稅業務流程